"Barselona" vingeri Transfermarkt portali tarixidagi eng qimmat 16 yoshli futbolchiga aylandi.
Internet portali bozor qiymatini baholash tarixidagi eng qimmat 16 yoshli 10 nafar futbolchini taqdim etdi.
Reytingni 50 million evroga baholangan "Barselona" vingeri Lamin Yamal egalladi.
Baholash tarixidagi 16 yoshli eng qimmat 10 nafar futbolchi:
1. Lamin Yamal («Barselona», 2023/2024-mavsum, 50 mln)
2. Ansu Fati («Barselona», 2019/2020, 25 mln)
3. Endrik («Palmeyras», 2022/2023, 20 mln)
4. Rayan Sherki («Lion», 2019/2020, 20 mln)
5. Eduardu Kamavinga («Renn», 2019/2020, 20 mln)
6. Yussufa Mukoko («Borussiya» Dortmund, 2020/2021, 18 mln)
7. Djud Bellingem («Birmingem», 2019/2020, 12 mln)
8. Anjelo Gabriel («Santos», 2021/2022, 10 mln)
9. Romelu Lukaku («Anderlext», 2009/2010, 10 mln)
10. Petro Pellegri («Djenoa», 2017/2018, 8 mln)
15-Oktyabr 2023,18:50
O'qildi: 40 - Fikirlar: 0